| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | SF Fürth 1 | 1912 | ** | 3 | 3½ | 3½ | 6 - 0 | 10.0 | ||
| 2. | 4. | SG Bubenr./Möhrendorf 1 | 1896 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 4 - 2 | 6.0 | ||
| 3. | 1. | Schachtreff Röttenbach 1 | 1562 | ½ | 1½ | ** | 2½ | 2 - 4 | 4.5 | ||
| 4. | 3. | SC Uttenreuth 1 | 1695 | ½ | 1½ | 1½ | ** | 0 - 6 | 3.5 | ||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum